24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 11:49 | 13:03 | 74 分鐘 |
2 | 10:52 | 11:17 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 22:14 | 23:15 | 61 分鐘 |
4 | 21:02 | 22:02 | 60 分鐘 | |
5 | 20:53 | 20:58 | 5 分鐘 | |
6 | 20:37 | 20:51 | 14 分鐘 | |
7 | 19:54 | 20:35 | 40 分鐘 | |
8 | 19:43 | 19:45 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 22:12 | 23:43 | 91 分鐘 |
10 | 18:31 | 20:27 | 116 分鐘 | |
11 | 18:02 | 18:26 | 24 分鐘 | |
12 | 17:29 | 18:00 | 31 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 22:37 | 23:47 | 70 分鐘 |
14 | 21:31 | 22:29 | 58 分鐘 | |
15 | 2024-12-02 | 13:47 | 15:07 | 80 分鐘 |
16 | 11:19 | 12:49 | 90 分鐘 | |
17 | 10:18 | 10:50 | 32 分鐘 | |
18 | 09:41 | 10:12 | 31 分鐘 | |
19 | 2024-12-01 | 21:29 | 23:22 | 114 分鐘 |
20 | 20:54 | 21:26 | 31 分鐘 | |
21 | 12:57 | 13:28 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 85st.gigi753.com ALL RIGHTS RESERVED. |