24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1298697 ] ICQ 的評論:很會聊的主播,很愛笑,笑起來很可愛,聊得很開心∼( 2024-12-17 00:21:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 21:07 | 21:07 | 0 分鐘 |
2 | 19:04 | 20:41 | 97 分鐘 | |
3 | 13:34 | 13:48 | 14 分鐘 | |
4 | 09:33 | 09:47 | 15 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 21:53 | 22:15 | 22 分鐘 |
6 | 20:47 | 21:51 | 64 分鐘 | |
7 | 19:25 | 20:20 | 55 分鐘 | |
8 | 16:47 | 17:42 | 56 分鐘 | |
9 | 14:30 | 16:00 | 90 分鐘 | |
10 | 10:21 | 10:33 | 12 分鐘 | |
11 | 09:47 | 10:15 | 28 分鐘 | |
12 | 2024-12-24 | 19:24 | 21:15 | 111 分鐘 |
13 | 15:38 | 16:07 | 29 分鐘 | |
14 | 14:58 | 15:03 | 4 分鐘 | |
15 | 14:22 | 14:46 | 24 分鐘 | |
16 | 13:18 | 13:30 | 12 分鐘 | |
17 | 12:36 | 13:10 | 35 分鐘 | |
18 | 12:08 | 12:26 | 18 分鐘 | |
19 | 10:37 | 11:14 | 37 分鐘 | |
20 | 2024-12-23 | 21:21 | 22:19 | 57 分鐘 |
21 | 20:55 | 21:07 | 11 分鐘 | |
22 | 19:16 | 20:50 | 93 分鐘 | |
23 | 13:49 | 14:00 | 11 分鐘 | |
24 | 12:43 | 13:24 | 41 分鐘 | |
25 | 12:19 | 12:36 | 16 分鐘 | |
26 | 11:04 | 12:06 | 62 分鐘 | |
27 | 09:25 | 09:34 | 9 分鐘 | |
28 | 09:22 | 09:23 | 1 分鐘 | |
29 | 09:07 | 09:20 | 13 分鐘 | |
30 | 2024-12-22 | 21:03 | 21:07 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 85st.gigi753.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|